Товар добавлен в корзину
114X0451 OP-UCGC015SCA04G 220V R134a Следующий 114X0567 OP-UCGC021SCA04G 220V R134a Предыдущий
114X0223 OP-UCGC010SCA04G 220V R134a
По запросу
SKU
r_danfoss_114X0223
OP-UCGC010SCA04G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
Type | Optyma™ |
Net weight | 21.00 Kg |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 420 |
Applications | HBP; LBP; MBP |
Compressor model | SC10G |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Condenser type | BG_2 |
Electrical code | G |
Fan blade size [mm] | 200 |
Fan current @ 50Hz [A] | 0.19 |
Fan current @ 60Hz [A] | 0.17 |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 27 |
Fan power consumption @ 60Hz [W] | 24 |
Fan power output @ 50Hz [W] | 5 |
Fan power output @ 60Hz [W] | 5 |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 |
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 |
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 |
Gross weight | 21.00 Kg |
Height [mm] | 226 |
K limit | 47.9 |
Length [mm] | 446 |
Liquid line connection [mm] | 6 |
Model number | OP-UCGC010SCA04G |
No. of phases (compressor) | 1 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 1 |
Receiver approval | UL |
Refrigerant | R134a |
Sound power @ 50Hz [db(A)] | 56 |
Suction connection size [mm] | 8 |
Version | A04 |
Voltage 50Hz [V] | 187 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 254 |
Voltage 60Hz [V] | 196 |
Voltage 60Hz [V] [Max] | 254 |
Width [mm] | 304 |
• Compressor | 104G8000 |
• Compressor Description | SC10G |
• Compressor single pack | 195B0043 |
• Compressor single pack Description | SERVICE-KIT SC10G COMPRESSOR 2 |
• Condenser | 118U0029 |
• Condenser Description | BG_2 |
• Fan assembly | 118U0072 |
• Fan blade | 118U0037 |
• Fan blade Description | Fan blade |
• Fan bracket | 118U0061 |
• Fan bracket Description | Fan bracket |
• Fan cowl/grill | 118U0042 |
• Fan cowl/grill Description | Fan cowl |
• Fan motor | 118U0032 |
• Fan motor Description | Fan motor |
• Liquid valve | 118U0045 |
• Liquid valve Description | Valve Liq |
• Receiver | 118U0520 |
• Receiver Description | 0,8L |
• Starting capacitor | 117U5017 |
• Starting capacitor Description | Start capacitor 80 µF |
• Starting relay | 117U6002 |
• Starting relay Description | Starting Relay NL/SC |
• Suction valve | 118U0079 |
• Suction valve Description | Valve Suction |
Напишите ваш собственный отзыв